언제 어디서나 뛰어난 성능을 발휘하는
2인승 골프카트
Point 1
다양한 용도로 활용가능한
다양한 용도로 활용가능한
만능 골프카트
대동모빌리티 2인승 골프카트는 골프카 모델(KG2L)과 작업차 모델(KU2SL) 2가지로 구성되어 있습니다.
골프장에서, 공원에서, 또는 작업용으로 용도에 알맞게 다양하게 사용할 수 있습니다.
골프카 KG2L
KG2L 상세 스펙
주행 | 모터 | 3.7Kw DC모터 |
베터리 | 리튬이온 120Ah | |
구동 | 스티어링 | 기계식 (R&P) |
현가장치 (전/후) | 독립현가 / 토션빔 | |
브레이크 | 드럼 브레이크 | |
주차 브레이크 | 전자 브레이크 | |
성능 | 등판능력 | 25° |
최소회전반경 | 2.9m | |
최대속도 | 22km/h | |
제원 | 전장 | 2,320mm |
전폭 | 1,219mm | |
전고 | 1,729mm | |
축거 | 2,150mm | |
윤거 (전/후) | 1,020mm / 1,040mm | |
승차정원 | 2인 | |
공차중량 | 300Kg | |
적재 | 적재함 크기 (가로×세로×높이) |
- |
허용 적재무게 | - | |
외관 | 헤드램프 | LED |
방향지시등 | 지원 | |
리어램프 | 지원 | |
내장 | 시트 | 일반형 |
윈드실드 | 접이식 | |
사이드미러 | 지원 | |
룸미러 | 지원 | |
안전 | 혼 (클락션) | 지원 |
후진 경고음 | 지원 |
작업차(숏데크) KU2SL
KU2SL 상세 스펙
주행 | 모터 | 3.7Kw DC모터 |
베터리 | 리튬이온 120Ah | |
구동 | 스티어링 | 기계식 (R&P) |
현가장치 (전/후) | 독립현가 / 토션빔 | |
브레이크 | 드럼 브레이크 | |
주차 브레이크 | 전자 브레이크 | |
성능 | 등판능력 | 25° |
최소회전반경 | 2.9m | |
최대속도 | 22km/h | |
제원 | 전장 | 2,641mm |
전폭 | 1,219mm | |
전고 | 1,729mm | |
축거 | 2,150mm | |
윤거 (전/후) | 1,020mm / 1,040mm | |
승차정원 | 2인 | |
공차중량 | 320Kg | |
적재 | 적재함 크기 (가로×세로×높이) |
1,000×800×280mm |
허용 적재무게 | 360Kg | |
외관 | 헤드램프 | LED |
방향지시등 | 지원 | |
리어램프 | 지원 | |
내장 | 시트 | 일반형 |
윈드실드 | 접이식 | |
사이드미러 | 지원 | |
룸미러 | 지원 | |
안전 | 혼 (클락션) | 지원 |
후진 경고음 | 지원 |
Point 2
안전성·승차감·내구성
알루미늄 프레임, 전자식 브라이크와 모터의 회생제동, 독립서스펜션, 검증된 핵심부품으로
안전성과 승차감, 내구성을 모두 확보하였습니다.
-
강력한 SPEC과 내구성 직선과 면으로 이루어진 모던한 외관 디자인 강력한 SPEC과 내구성 직선과 면으로 이루어진 모던한 외관 디자인
Point 3
대용량 배터리 장착으로
대용량 배터리 장착으로
오랫동안 편안하게
120Ah 대용량 배터리 장착으로 오랫동안 편하게 게임 플레이 및 작업을 수행할 수 있습니다.
120Ah 대용량
배터리 장착
최첨단 스마트 팩토리 구축을 통해
우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다
대동모빌리티는 대한민국 농기계 1위 기업
대동의 기술력을 기반으로 설립된 스마트 모빌리티 자회사입니다
-
연간 14만 대 이상 생산 가능한 스마트 팩토리, S-Factory
-
다양한 차량 생산이 가능한 복합라인 방식으로 운영
-
AGV (무인운반로봇)를 통하여 물류 증가에 따른 생산라인의 유연한 확장
-
스마트 전동 툴을 통하여 높은 품질 우수성 확보