다양한 장소에서 다양한 작업을 위한 모델
다목적 운반차
다양한 장소에서
다양한 목적으로 활용
-
회사/공장
· 제품 운반이 필요한 작업장
· 공장간 이동 거리가 먼 경우 -
테마파크/자연공원
· 환경미화 및 순찰
· 유지보수 작업 -
휴양림/수목원
· 순찰 및 식물 관리
· 시설 관리 유지보수 -
리조트/콘도미니엄
· 고객 이동시
· 시설 관리 유지보수
안전하고 파워풀한 성능,
목적에 따라 선택 가능한 모델
승객과 화물을 동시에 운반하는 경우
5인승 운반차(숏데크)
HG200-U5L
• 승객과 화물을 동시에 운반하는 실용성
• 넉넉한 승차공간과 프리미엄 가죽 시트
• 초경량, 고강도 프레임으로 안정성 강화
HG200-U5L 상세 스펙
| 주행 | 모터 | 4.5KW AC모터 |
| 베터리 | 리튬이온 120Ah | |
| 구동 | 스티어링 | 기계식 (R&P) |
| 현가장치 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 맥퍼슨 스트럿 | |
| 브레이크 | 유압식 디스크 브레이크 | |
| 주차 브레이크 | 전자 브레이크 | |
| 타이어 | 155R/70 R12 | |
| 성능 | 등판능력 | 25° |
| 최소회전반경 | 3.5m | |
| 최대속도 | 24km/h | |
| 제원 | 전장 | 3,645mm |
| 전폭 | 1,645mm | |
| 전고 | 1,906mm | |
| 축거 | 2,150mm | |
| 윤거 (전/후) | 1,020mm / 1,040mm | |
| 승차정원 | 5인 | |
| 공차중량 | 560Kg | |
| 적재 |
적재함 크기 (가로×세로×높이) |
1,000×980×250mm |
| 허용 적재무게 | 150Kg | |
| 외관 | 헤드램프 | LED |
| 방향지시등 | 지원 | |
| 리어램프 | 지원 | |
| 내장 | 시트 | 일반형 |
| 윈드실드 | 고정형 강화유리 | |
| 사이드미러 | 지원 | |
| 룸미러 | 지원 | |
| 안전 | 혼 (클락션) | 지원 |
| 후진 경고음 | 지원 | |
| 경사센서 | 지원 |
무거운 짐 등 넉넉한 적재용량이 필요한 경우
2인승 운반차(롱데크)
HG200-U2L
• 원터치 적재함 각도 조절 기능 탑재
• 최대 500kg의 넉넉한 적재 중량
• 고강도 전면 강화유리 기본 탑재
HG200-U2L 상세 스펙
| 주행 | 모터 | 4.5KW AC모터 |
| 베터리 | 리튬이온 120Ah | |
| 구동 | 스티어링 | 기계식 (R&P) |
| 현가장치 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 맥퍼슨 스트럿 | |
| 브레이크 | 유압식 디스크 브레이크 | |
| 주차 브레이크 | 전자 브레이크 | |
| 타이어 | 155R/70 R12 | |
| 성능 | 등판능력 | 25° |
| 최소회전반경 | 3.5m | |
| 최대속도 | 24km/h | |
| 제원 | 전장 | 3,511mm |
| 전폭 | 1,645mm | |
| 전고 | 1,865mm | |
| 축거 | 2,150mm | |
| 윤거 (전/후) | 1,020mm / 1,040mm | |
| 승차정원 | 2인 | |
| 공차중량 | 560Kg | |
| 적재 |
적재함 크기 (가로×세로×높이) |
1,500×1,251×250mm |
| 허용 적재무게 | 300Kg | |
| 외관 | 헤드램프 | LED |
| 방향지시등 | 지원 | |
| 리어램프 | 지원 | |
| 내장 | 시트 | 일반형 |
| 윈드실드 | 고정형 강화유리 | |
| 사이드미러 | 지원 | |
| 룸미러 | 지원 | |
| 안전 | 혼 (클락션) | 지원 |
| 후진 경고음 | 지원 | |
| 경사센서 | 지원 |
최첨단 스마트 팩토리 구축을 통해
우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다
대동모빌리티는 대한민국 농기계 1위 기업
대동의 기술력을 기반으로 설립된 스마트 모빌리티 자회사입니다
-
연간 14만 대 이상 생산 가능한 스마트 팩토리, S-Factory
-
다양한 차량 생산이 가능한 복합라인 방식으로 운영
-
AGV (무인운반로봇)를 통하여 물류 증가에 따른 생산라인의 유연한 확장
-
스마트 전동 툴을 통하여 높은 품질 우수성 확보